Section Lead: Evelyn
(empty) = 正常出勤/有请假的迟到早退
x = 请假 -0.5
xx = 无故迟到早退 -0.5 -1 -1.5
xxx = 无故缺席 -1 -2 -3
| Name | Preferred Name | Credits | 9.18 | 9.25 | 10.2 | 10.9 | 10.16 | 10.23 | 11.6 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 12.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuxin Lin | Evelyn | 5 | |||||||||||
| Stephanie Zheng | 4.5 | x | |||||||||||
| Shengrui Zhang | Sherry | 5 | |||||||||||
| Zhuohang Du | Chelsey | 5 | |||||||||||
| Han Ke | Kathlina | 5 | |||||||||||
| Runqi Xie | 5 | ||||||||||||
| Zhenxiyu | Jessie | 4.5 | x | ||||||||||
| Milly Wu | 5 | ||||||||||||
| Zirong Liu | Katherine | 5 | |||||||||||
| Linda Wu | 4.5 | x |
| Name | Preferred Name | Credits | 1.15 | 1.22 | 1.29 | 2.5 | 2.12 | 2.26 | 3.5 | 3.12 | 3.19 | 3.26 | 4.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuxin Lin | Evelyn | ||||||||||||
| Stephanie Zheng | |||||||||||||
| Shengrui Zhang | Sherry | ||||||||||||
| Zhuohang Du | Chelsey | ||||||||||||
| Han Ke | Kathlina | ||||||||||||
| Runqi Xie | |||||||||||||
| Zhenxiyu | Jessie | ||||||||||||
| Milly Wu | |||||||||||||
| Zirong Liu | Katherine | ||||||||||||
| Linda Wu |